
| Tên đoàn | Nhạc trưởng | Quốc gia | Điểm | Giải |
| Hạng A2, HX nam, mức độ khó I | ||||
| Victoria Junior College Male Chorus | Nelson Kwei | Singapore | 23.14 | Vàng III, Nhất hạng |
| Hạng A3, HX Nữ, Mức độ khó I | ||||
| Victoria Junior College Female Chorus | Nelson Kwei | Singapore | 23.41 | Vàng III, Nhất hạng |
| Malaysian Institute of Art's Ladies Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 22.30 | Vàng II |
| Hạng B1, HX Hỗn hợp, Mức độ khó II | ||||
| Huế Academy of Music | Truong Ho Duy | Việt Nam | 23.32 | Vàng III, nhất hạng |
| Urdaneta City University Music Ensemble | Jonathan Lastimado Jonat | Philippines | 22.18 | Vàng II |
| Valveles Voice | Johny Labada & Justian Stanley Tuhutery | Indonesia | 21.32 | Vàng I |
| Ozora Choir | Lambok Simanjuntak | Indonesia | 20.82 | Vàng I |
| Vocal Fusion Choir | Kelvin Reeves & Jodie Giraudo | Úc | 16.02 | Bạc VI |
| PVAO Chorale | Antonio Trinidad Jr. Anton | Philippines | 13.03 | Bạc III |
| Bank Employees Art Troupe (beat) | Raja Rajeswari Sivaramakrishnan | Ấn Độ | 12.7 | Bạc III |
| Hạng B2, HX Nam, Mức độ khó II | ||||
| Coro San Nicoleño | Ferdinand Tolentino & Sherberk Cabrales | Philippines | 23.43 | Vàng III, nhất hạng |
| Jorih Jerah Choir | Henry Susanto Pranoto | Indonesia | 21.4 | Vàng I |
| Hạng B3, HX nữ, mức độ khó II | ||||
| Osan City Women's Choir | Gwi Chul Kim | Hàn Quốc | 24.62 | Vàng V, nhất hạng |
| Hạng C2, HX thính phòng hỗn hợp | ||||
| The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thái Lan | 24.44 | Vàng IV, nhất hạng |
| MPU School of Music Choir | Trần Minh Nhật | Việt Nam | 22.61 | Vàng III |
| Himig Sanghaya Chorale | Mary Katherine Trangco | Philippines | 21.74 | Vàng II |
| Hạng F, dân gian | ||||
| Pitch Choir Universitas Negeri Makassar | Yandi Pratama | Indonesia | 26.9 | Vàng VII, nhất hạng |
| PSM Unpar Tabela Harati | Harry Priono | Indonesia | 26.3 | Vàng VI, giải HX Hội An, giải thưởng đặc biệt |
| Colegio de Sta. Rosa Makati Himig Roseña | Nelson Dela Cruz | Philippines | 25.2 | Vàng V |
| Mapúa Cardinal Singers | Angelito Jr. A. Ayran Angel | Philippines | 24.45 | Vàng IV |
| Indonesia University of Education Choir | Langen Paran Dumadi | Indonesia | 23.10 | Vàng III |
| Himig Sanghaya Chorale | Mary Katherine Trangco | Philippines | 22.75 | Vàng III |
| Urdaneta City University Music Ensemble | Jonathan Lastimado | Philippines | 22.45 | Vàng II |
| Methodist 1 Youth Choir | Yohanni Konfrista Gultom | Indonesia | 21.40 | Vàng I |
| Vinschool ONE Choir | Đỗ Kiên Cường | Việt Nam | 20.95 | Vàng I |
| Vocal Fusion Choir | Kelvin Reeves | Úc | 19.40 | Bạc IX |
| CLB Hợp xướng thiếu nhi Hội An | Lê Anh Dũng | Việt Nam | 17.95 | Bạc VIII |
| Bank Employees Art Troupe (beat) | Raja Rajeswari Sivaramakrishnan | Ấn Độ | 17.40 | Bạc VII |
| Hạng G1, HX thiếu nhi | ||||
| St. Paul's Co-Educational College Treble Choir | On-Lai Anne Chu | Hồng Kông, TQ | 25.43 | Vàng V, nhất hạng |
| Spensix Choir | Pritta Kartika Ariestyawati Putri | Indonesia | 23.30 | Vàng III |
| Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden | Vinzenz Weissenburger | Đức | 22.51 | Vàng III |
| The Revelations Academy Childrens Choir | Sanjeev Jayaratnam | Sri Lanka | 20.64 | Vàng I |
| The Atayal Children's Choir of Hsinchu Jianshi and Jingping Elementary School | Shih-Chieh Chang | Chinese Taipei | 17.78 | Bạc VIII |
| LaBoYa Choir | Jan Imran Meinhart Sinaga | Indonesia | 17.28 | Bạc VII |
| Hạng G2, HX thanh niên một giọng | ||||
| Colegio de Sta. Rosa Makati Himig Roseña | Nelson Dela Cruz | Philippines | 21.75 | Vàng II, nhất hạng |
| Convent JB Choir | Shereen Goh Minn Yee | Malaysia | 19.28 | Bạc IX |
| Hạng G3, HX thanh niên hỗn hợp | ||||
| Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 24.64 | Vàng V, nhất hạng |
| PSM Unpar Tabela Harati | Harry Priono | Indonesia | 23.33 | Vàng III |
| Mapúa Cardinal Singers | Angelito Jr. A. Ayran Angel | Philippines | 22.64 | Vàng III |
| University of Asia and the Pacific Chorale | Noemi Binag | Philippines | 22.06 | Vàng II |
| Methodist 1 Youth Choir | Yohanni Konfrista Gultom | Indonesia | 19.06 | Bạc IX |
| PPK Choir | Pongsatorn Bhothikaew | Thái Lan | 18.71 | Bạc IX |
| SMK Seafield Choir | Lai Suk Yin | Malaysia | 18.20 | Bạc VIII |
| Hạng S, Thánh ca | ||||
| Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 24.03 | Vàng IV, nhất hạng |
| The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thái Lamn | 24.00 | Vàng IV |
| Coro San Nicoleño I | Ferdinand Tolentino & Sherberk Cabrales | Philippines | 23.93 | Vàng IV, giải nhạc trưởng |
| Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden | Vinzenz Weissenburger | Đức | 23.68 | Vàng IV, giải nhạc trưởng |
| Mapúa Cardinal Singers | Angelito Jr. A. Ayran Angel | Philippines | 22.65 | Vàng III |
| Anima Christi Chorale | Joel Boragay | Philippines | 22.57 | Vàng III |
| Turun Tuomiokirkon Nuorisokuoro | Anu Åberg | Phần Lan | 21.70 | Vàng II |
| Ozora Choir | Lambok Simanjuntak | Indonesia | 21.57 | Vàng II |
| Colegio de Sta. Rosa Makati Himig Roseña | Nelson Dela Cruz | Philippines | 21.35 | Vàng I |
| Lily Of The Valley Chamber Choir | Yue Liu | Trung Quốc | 20.88 | Vàng I |
Nguồn tin: Trung tâm VH-TT thành phố Hội An
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn