I. Shops
No. | Name | Address | Classification | No. of star |
1 | Hương Xuân clothes shop | 8 Lê Lợi st. | average | 0 |
2 | Phước Hưng clothes shop | 23 Trần Phú st. | average | 0 |
3 | Nhung clothes shop | 661 Hai Bà Trưng st. | average | 0 |
4 | Âu Lac Art Wood | 152 Trần Phú st. | average | 0 |
5 | Minh Anh clothes shop | 659 Hai Bà Trưng st. | average | 0 |
6 | Ngân Hà clothes shop | 37 Trần Phú st. | average | 0 |
7 | 4U mini mart | 102 Bà Triệu st. | average | 0 |
8 | Nam Nữ clothes shop | 17 Trần Hưng Đạo st. | average | 0 |
9 | An Phước mini mart | 501 Hai Bà Trưng st. | average | 0 |
10 | Bảo Ly Silver Shop | 335 Nguyễn Duy Hiệu st. | average | 0 |
11 | Bích Thủy mini mart | 318 Lý Thường Kiệt st. | average | 0 |
12 | Nga Toàn mini mart | 78 Đinh Tiên Hoàng st. | average | 0 |
13 | Tân Phú Giáo Co., Ltd | 145 Trần Phú st. | average | 0 |
14 | Phương Nam Co., Ltd | 06 Nguyễn Thị Minh Khai st. | average | 0 |
15 | Hưng Thái Co., Ltd | 100 Trần Phú st. | average | 0 |
16 | Amart- Everyday convenience (Đại Thuận Co., Ltd) | 552 Hai Bà Trưng st. | average | 0 |
17 | Amart- Everyday convenience (Đại Thuận Co., Ltd) | 27 Cửa Đại st. | average | 0 |
18 | Yaly Couture | 358 Nguyễn Duy Hiệu st. | very good | 02 |
19 | Be Be clothes shop | 09 Hoàng Diệu st. | good | 01 |
II. Restaurant, café
No. | Name | Address | Classification | No. of star |
1 | Citronella restaurant (Thành Đạt Corp.) | Nguyễn Thị Minh Khai st. | average | 0 |
2 | Banana Leaf restaurant | 88 Bạch Đằng st. | average | 0 |
3 | Faifoo restaurant | 104 Trần Phú | average | 0 |
4 | Thiện Trung restaurant (Thiện Trung Co., Ltd) | 84 Trần Hưng Đạo st. | average | 0 |
5 | Hơn restaurant | Biển Cửa Đại | average | 0 |
6 | Enjoy Hội An restaurant | 13 Nguyễn Phúc Chu st. | average | 0 |
7 | Vọng Phố coffee shop | 105/3 Nguyễn Thị Minh Khai st. | average | 0 |
8 | Nghĩa restaurant | Biển Cửa Đại | average | 0 |
9 | Trường An Thịnh seafood restaurant | 27 Nguyễn Phúc Chu st. | average | 0 |
10 | Mango and Guava restaurant | 07 Nguyễn Hoàng st. | average | 0 |
11 | Before and Now café | 51 Lê Lợi st. | average | 0 |
12 | Fullmoon restaurant | 101 Cửa Đại st. | very good | 02 |
13 | Family restaurant (Kim Bồng Co., Ltd) | 108 Nguyễn Thái Học st. | good | 01 |
14 | Lantern Town restaurant | 49 Nguyễn Thái Học st. | good | 01 |
15 | Đào Tiên River Restaurant (Đào Tiên Co., Ltd) | 19/4 Phan Bội Châu st. | good | 01 |
16 | Fusion Lounge Hội An restaurant (559- Fusion Lounge Hội An Co., Ltd) | 35 Nguyễn Phúc Chu st. | good | 01 |
17 | Ngọc Tuyết restaurant | 43 Trần Hưng Đạo st. | good | 01 |
18 | Tam Tam restaurant | 110 Nguyễn Thái Học st. | good | 01 |
19 | Tam Tam Jardin restaurant | 121 Trần Phú st. | good | 01 |
20 | The Island café | Đồng Hiệp, An Hội | good | 01 |
21 | Ca Va restaurant | 53 Nguyễn Phúc Chu st. | good | 01 |
I. Spice stands: 43
No. | Name | Address | Classification | No. of star |
1 | Trần Thị Hoa | F 159 | excellent | 03 |
2 | Nguyễn Thị Thiền | F012 | very good | 02 |
3 | Nguyễn Thị Phụng | F035 | very good | 02 |
4 | Nguyễn Thị Lệ Chi | F036 | very good | 02 |
5 | Trương Thị Mười | F037 | very good | 02 |
6 | Lê Thị Mỹ | F038 | very good | 02 |
7 | Lưu Thị Hoàng Anh | F066 | very good | 02 |
8 | Nguyễn Thị Hà | F067 | very good | 02 |
9 | Lê Thị Trinh | F068 | very good | 02 |
10 | Huỳnh Thị Bê | F069 | very good | 02 |
11 | Trương Thị Ái Khuê | F103 | very good | 02 |
12 | Trần Thị Nga | F105 | very good | 02 |
13 | Đặng Thị Chi | F120 | very good | 02 |
14 | Phan Thị Hà | F122 | very good | 02 |
15 | Lý Thị Kim Thúy | F123 | very good | 02 |
16 | Nguyễn Thị Lệ Thúy | F124 | very good | 02 |
17 | Bùi Thị Hoa | F166 | very good | 02 |
18 | Nguyễn Thị Hoàng | F040 | very good | 02 |
19 | Võ Thị Ruộng | F057 | very good | 02 |
20 | Hồ Thị Thùy Hoa | F100 | very good | 02 |
21 | Nguyễn Thị Lệ Huyền | F161 | very good | 02 |
22 | Lê Thị Thanh Nhân | F162 | very good | 02 |
23 | Trần Thị Thanh | F163 | very good | 02 |
24 | Lê Thị Nho Nhiều | F125 | very good | 02 |
25 | Phạm Thị Thứ | F126 | very good | 02 |
26 | Văn Thị Cúc | F127 | very good | 02 |
27 | Sử Ái Châu | F129 | very good | 02 |
28 | Lý Kim Lệ | F130 | very good | 02 |
29 | Nguyễn Thị Kim Lan | F165 | very good | 02 |
30 | Nguyễn Thị Tuý Anh | E 101 | very good | 02 |
31 | Trần Thị Lứa | F 121 | very good | 02 |
32 | Đỗ Thị Hồng | F 131 | very good | 02 |
33 | Nguyễn Thị Chín | F 164 | very good | 02 |
34 | La Phương Anh | F 168 | very good | 02 |
35 | Trần Thị Châu | F010 | very good | 02 |
36 | Trương Thị Ánh Vân | F011 | very good | 02 |
37 | Nguyễn Thị Thu Nga | F 094 | very good | 02 |
38 | Hồ Thị Hà Phương | F 095 | very good | 02 |
39 | Trương Thị Mãng | F064 | very good | 02 |
40 | Trần Thị Xuân | F160 | very good | 02 |
41 | Nguyễn Thị Thu Ba | F 161 | good | 01 |
42 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | F128 | good | 01 |
43 | Nguyễn Thị Khiêm | F039 | good | 01 |
II. Food stands: 22
No. | Name | Address | Classification | No. of star |
1 | Phan thị Xuân | E047 | excellent | 03 |
2 | Nguyễn Thị Lan | E012 | very good | 02 |
3 | Nguyễn Thị Thu Hà | E035 | very good | 02 |
4 | Trần Thị Qưới | E014 | very good | 02 |
5 | Võ Thị Kiều | E 081 | very good | 02 |
6 | Khưu Thị Kim Ngọc | E078 | very good | 02 |
7 | Dương Thị Hoa | E051 | very good | 02 |
8 | Lê Thị Bảy | E 015 | very good | 02 |
9 | Võ Thị Khai | E030 | very good | 02 |
10 | Nguyễn Thị Liễu | E010 | very good | 02 |
11 | Nguyễn Thị Hòa | E046 | very good | 02 |
12 | Phạm Thị Cúc | E009 | very good | 02 |
13 | Nguyễn Thị Liên | E026 | very good | 02 |
14 | Đổ Thị Hân | E029 | very good | 02 |
15 | Trương Thị Khánh Ninh | E 013 | very good | 02 |
16 | Phạm Thị Chanh | E027 | very good | 02 |
17 | Nguyễ Thị Hương | E031 | very good | 02 |
18 | Nguyễn Thị Hoàng | E055 | very good | 02 |
19 | Nguyễn Thị Liệt | E017 | very good | 02 |
20 | Lê Thị Gái | E050 | very good | 02 |
21 | Phạm Thị Chiến | E034 | very good | 02 |
22 | Nguyễn Thị Ly | E080 | very good | 02 |
III. Beverage stands: 06
No. | Name | Address | Classification | No. of star |
1 | Nguyễn Thị Thanh Thu | E028 | very good | 02 |
2 | Đổ Hà Thanh Thanh | E 011 | very good | 02 |
3 | Trần Thị Bích Thủy | E032 | very good | 02 |
4 | Trần Thị Mai | E048 | very good | 02 |
5 | Trương Thị Tuyết Mỹ | E070B | very good | 02 |
6 | Trương Thị Tuyết Anh | E070A | very good | 02 |
IV. Candies stands
No. | Name | Address | Classification | No. of star |
1 | Lê Thị Thông | C 018 | excellent | 03 |
2 | Hứa Thị Đạt | C021 | very good | 02 |
3 | Nguyễn Thị Huệ | C020 | very good | 02 |
4 | Lê Thị Năm | C023 | very good | 02 |
5 | Trương Thị Minh | C016 | very good | 02 |
6 | Đinh Thị Xuân | C 017 | very good | 02 |
7 | Nguyễn Thị Lạo | C019 | very good | 02 |
8 | Diệp Đình Phước | C022 | very good | 02 |
Reader Comments
Newer articles
Older articles