Nom du groupe | Chef d'orchestre | Pays | Point | Diplôme |
Catégorie A2, Chorale pour homme, Niveau de difficulté I | ||||
Victoria Junior College Male Chorus | Nelson Kwei | Singapour | 23.14 | GOLD III, 1er classe |
Catégorie A3, Chorale pour femme, Niveau de difficulté I | ||||
Victoria Junior College Female Chorus | Nelson Kwei | Singapour | 23.41 | GOLD III, 1er classe |
Malaysian Institute of Art's Ladies Chorus | Susanna Saw | Malaysie | 22.30 | GOLD II |
Catégorie B1, Chorale mixte, Niveau de difficulté II | ||||
Huế Academy of Music | Truong Ho Duy | Việt Nam | 23.32 | GOLD III, 1er classe |
Urdaneta City University Music Ensemble | Jonathan Lastimado Jonat | Philippines | 22.18 | GOLD II |
Valveles Voice | Johny Labada & Justian Stanley Tuhutery | Indonesie | 21.32 | GOLD I |
Ozora Choir | Lambok Simanjuntak | Indonesie | 20.82 | GOLD I |
Vocal Fusion Choir | Kelvin Reeves & Jodie Giraudo | Australie | 16.02 | Argent VI |
PVAO Chorale | Antonio Trinidad Jr. Anton | Philippines | 13.03 | Argent III |
Bank Employees Art Troupe (beat) | Raja Rajeswari Sivaramakrishnan | Inde | 12.7 | Argent III |
Catégorie B2, Chorale pour homme, Niveau de difficulté II | ||||
Coro San Nicoleño | Ferdinand Tolentino & Sherberk Cabrales | Philippines | 23.43 | GOLD III, 1er classe |
Jorih Jerah Choir | Henry Susanto Pranoto | Indonesie | 21.4 | GOLD I |
Catégorie B3, Chorale pour femme, Niveau de difficulté II | ||||
Osan City Women's Choir | Gwi Chul Kim | Corée du Sud | 24.62 | GOLD V, 1er classe |
Catégorie C2, Chorale de chambre mixte | ||||
The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thaïlande | 24.44 | GOLD IV, 1er classe |
MPU School of Music Choir | Trần Minh Nhật | Việt Nam | 22.61 | GOLD III |
Himig Sanghaya Chorale | Mary Katherine Trangco | Philippines | 21.74 | GOLD II |
Catégorie F, Folklore | ||||
Pitch Choir Universitas Negeri Makassar | Yandi Pratama | Indonesie | 26.9 | GOLD VII, 1er classe |
PSM Unpar Tabela Harati | Harry Priono | Indonesie | 26.3 | GOLD VI, prix de Choeur Hoi An, prix spécial |
Colegio de Sta. Rosa Makati Himig Roseña | Nelson Dela Cruz | Philippines | 25.2 | GOLD V |
Mapúa Cardinal Singers | Angelito Jr. A. Ayran Angel | Philippines | 24.45 | GOLD IV |
Indonesia University of Education Choir | Langen Paran Dumadi | Indonesie | 23.10 | GOLD III |
Himig Sanghaya Chorale | Mary Katherine Trangco | Philippines | 22.75 | GOLD III |
Urdaneta City University Music Ensemble | Jonathan Lastimado | Philippines | 22.45 | GOLD II |
Methodist 1 Youth Choir | Yohanni Konfrista Gultom | Indonesie | 21.40 | GOLD I |
Vinschool ONE Choir | Đỗ Kiên Cường | Việt Nam | 20.95 | GOLD I |
Vocal Fusion Choir | Kelvin Reeves | Australie | 19.40 | Argent IX |
Club de choeur pour enfants de hoi An | Lê Anh Dũng | Việt Nam | 17.95 | Argent VIII |
Bank Employees Art Troupe (beat) | Raja Rajeswari Sivaramakrishnan | Inde | 17.40 | Argent VII |
Catégorie G1, Choeur pour enfants | ||||
St. Paul's Co-Educational College Treble Choir | On-Lai Anne Chu | Hong Kong, Chine | 25.43 | GOLD V, 1er classe |
Spensix Choir | Pritta Kartika Ariestyawati Putri | Indonesie | 23.30 | GOLD III |
Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden | Vinzenz Weissenburger | Allemagne | 22.51 | GOLD III |
The Revelations Academy Childrens Choir | Sanjeev Jayaratnam | Sri Lanka | 20.64 | GOLD I |
The Atayal Children's Choir of Hsinchu Jianshi and Jingping Elementary School | Shih-Chieh Chang | Taiwan, Chine | 17.78 | Argent VIII |
LaBoYa Choir | Jan Imran Meinhart Sinaga | Indonesie | 17.28 | Argent VII |
Catégorie G2, Chorale jeune pour même voix | ||||
Colegio de Sta. Rosa Makati Himig Roseña | Nelson Dela Cruz | Philippines | 21.75 | GOLD II, 1er classe |
Convent JB Choir | Shereen Goh Minn Yee | Malaysie | 19.28 | Argent IX |
Catégorie G3, Chorale jeune mixte | ||||
Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapour | 24.64 | GOLD V, 1er classe |
PSM Unpar Tabela Harati | Harry Priono | Indonesie | 23.33 | GOLD III |
Mapúa Cardinal Singers | Angelito Jr. A. Ayran Angel | Philippines | 22.64 | GOLD III |
University of Asia and the Pacific Chorale | Noemi Binag | Philippines | 22.06 | GOLD II |
Methodist 1 Youth Choir | Yohanni Konfrista Gultom | Indonesie | 19.06 | Argent IX |
PPK Choir | Pongsatorn Bhothikaew | Thaïlande | 18.71 | Argent IX |
SMK Seafield Choir | Lai Suk Yin | Malaysie | 18.20 | Argent VIII |
Catégorie S, Thánh ca | ||||
Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapour | 24.03 | GOLD IV1er classe |
The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thaïlande | 24.00 | GOLD IV |
Coro San Nicoleño I | Ferdinand Tolentino & Sherberk Cabrales | Philippines | 23.93 | GOLD IV, prix de Chef d’orchestre |
Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden | Vinzenz Weissenburger | Allemagne | 23.68 | GOLD IV, prix de Chef d’orchestre |
Mapúa Cardinal Singers | Angelito Jr. A. Ayran Angel | Philippines | 22.65 | GOLD III |
Anima Christi Chorale | Joel Boragay | Philippines | 22.57 | GOLD III |
Turun Tuomiokirkon Nuorisokuoro | Anu Åberg | Finlande | 21.70 | GOLD II |
Ozora Choir | Lambok Simanjuntak | Indonesie | 21.57 | GOLD II |
Colegio de Sta. Rosa Makati Himig Roseña | Nelson Dela Cruz | Philippines | 21.35 | GOLD I |
Lily Of The Valley Chamber Choir | Yue Liu | Chine | 20.88 | GOLD I |
Commentaires des lecteurs
Articles plus récents
Articles plus anciens