Điểm kinh doanh đạt chuẩn văn minh - 2013
- Thứ sáu - 20/12/2013 15:07
- In ra
- Đóng cửa sổ này
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
“ ĐIỂM KINH DOANH ĐẠT CHUẨN VĂN MINH” NĂM 2013
II. Ngành hàng : Ăn uống 22 hộ
III. Ngành hàng : Sinh tố, giải khát 6 hộ
IV. Ngành hàng : Bánh kẹo 8 hộ
Xem thêm những năm trước
“ ĐIỂM KINH DOANH ĐẠT CHUẨN VĂN MINH” NĂM 2013
* Loại hình cửa hàng, cửa hiệu
| STT | Tên cơ sở kinh doanh | Địa chỉ kinh doanh | Xếp hạng | Số lượng bông mai |
| 1 | Hiệu vải Hương Xuân | 8 Lê Lợi | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 2 | Hiệu vải phước Hưng | 23 Trần Phú | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 3 | Hiệu vải Nhung | 661 Hai Bà Trưng | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 4 | Gỗ nghệ thuật Âu Lac | 152 Trần Phú | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 5 | Hiệu vải Minh Anh | 659 Hai Bà Trưng | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 6 | Hiệu vải Ngân Hà | 37 Trần Phú | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 7 | Siêu thị mini mart 4U | 102 Bà Triệu | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 8 | Hiệu vải Nam Nữ | 17 Trần Hưng Đạo | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 9 | Bách hóa An Phước | 501 Hai Bà Trưng | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 10 | Hiệu bạc Bảo Ly | 335 Nguyễn Duy Hiệu | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 11 | Tạp hóa Bích Thủy | 318 Lý Thường Kiệt | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 12 | Tạp hóa Nga Toàn | 78 Đinh Tiên Hoàng | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 13 | CN Cty TNHH Tân Phú Giáo | 145 Trần Phú | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 14 | Cty CP Văn hóa Phương Nam - CN Hội An | 06 Nguyễn Thị Minh Khai | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 15 | Cty ty TNHH Hưng Thái | 100 Trần Phú | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 16 | Amart- Everyday convenience (Thuộc Cty CP Đại Thuận- CN Quảng Nam) | 552 Hai Bà Trưng | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 17 | Amar Convenience (Thuộc Cty CP Đại Thuận- CN Quảng Nam) | 27 Cửa Đại | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 18 | Cty CP DV Du lịch - Thương Mại và Thời Trang YaLy | 358 Nguyễn Duy Hiệu | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 19 | Hiệu vải Be Be | 09 Hoàng Diệu | Đạt chuẩn hạng 3 | 1 bông mai |
* Loại hình cửa hàng ăn uống
| STT | Tên cơ sở kinh doanh | Địa chỉ kinh doanh | Xếp hạng | Số lượng bông mai được gắn |
| 1 | Nhà hàng Cây Sả (DNTN Thành Đạt) | Nguyễn Thị Minh Khai | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 2 | Nhà hàng Lá Chuối | 88 Bạch Đằng | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 3 | Nhà hàng Faifoo | 104 Trần Phú | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 4 | Nhà hàng Thiện Trung (Công ty TNHH DLDV Thiện Trung) | 84 Trần Hưng Đạo | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 5 | Nhà hàng Hơn | Biển Cửa Đại | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 6 | Nhà hàng Thưởng Thức | 13 Nguyễn Phúc Chu | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 7 | Cà phê Vọng Phố | 105/3 Nguyễn Thị Minh Khai | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 8 | Nhà hàng Nghĩa | Biển Cửa Đại | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 9 | Nhà hàng Vườn Hải Sản Trường An Thịnh | 27 Nguyễn Phúc Chu | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 10 | Nhà hàng Xoài và Ổi | 07 Nguyễn Hoàng | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 11 | Nhà hàng Xưa Và Nay | 51 Lê Lợi | Đạt chuẩn | Không gắn bông mai |
| 12 | Nhà hàng Phố Trăng (Công ty TNHH Quản lý & Đầu tư Việt Cafe) | 101 Cửa Đại | Đạt chuẩn hạng 2 | 02 bông mai |
| 13 | Nhà hàng Gia Đình (Công ty TNHH SXTM &DV Kim Bồng) | 108 Nguyễn Thái Học | Đạt chuẩn hạng 3 | 01 bông mai |
| 14 | Nhà hàng Đèn Lồng Phố (CN Công ty cổ phần Chuyên Gia Du lịch Châu Á tại Quảng Nam) | 49 Nguyễn Thái Học | Đạt chuẩn hạng 3 | 01 bông mai |
| 15 | Nhà hàng Đào Tiên (Công ty TNHHMTV DV Đào Tiên) | 19/4 Phan Bội Châu | Đạt chuẩn hạng 3 | 01 bông mai |
| 16 | Nhà hàng Fusion Lounge Hội An (CN Công ty CP Đầu Tư 559- Fusion Lounge Hội An) | 35 Nguyễn Phúc Chu | Đạt chuẩn hạng 3 | 01 bông mai |
| 17 | Nhà hàng Ngọc Tuyết | 43 Trần Hưng Đạo | Đạt chuẩn hạng 3 | 01 bông mai |
| 18 | Nhà hàng Hiệp phố Tam Tam | 110 Nguyễn Thái Học | Đạt chuẩn hạng 3 | 01 bông mai |
| 19 | Nhà hàng Tam Tam Jardin | 121 Trần Phú | Đạt chuẩn hạng 3 | 01 bông mai |
| 20 | Nhà hàng Đảo Cà phê | Khối Đồng Hiệp | Đạt chuẩn hạng 3 | 01 bông mai |
| 21 | Nhà hàng Ca Va | 53 Nguyễn Phúc Chu | Đạt chuẩn hạng 3 | 01 bông mai |
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
“ ĐIỂM KINH DOANH ĐẠT CHUẨN VĂN MINH”
TẠI CHỢ HỘI AN NĂM 2013
I. Ngành hàng : Gia vị 43 hộ “ ĐIỂM KINH DOANH ĐẠT CHUẨN VĂN MINH”
TẠI CHỢ HỘI AN NĂM 2013
| STT | Cơ sở | Địa chỉ kinh doanh ( Lô số ) | Xếp hạng | Số lượng bông mai được gắn |
| 1 | Trần Thị Hoa | F 159 | Đạt chuẩn hạng 1 | 3 bông mai |
| 2 | Nguyễn Thị Thiền | F012 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 3 | Nguyễn Thị Phụng | F035 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 4 | Nguyễn Thị Lệ Chi | F036 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 5 | Trương Thị Mười | F037 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 6 | Lê Thị Mỹ | F038 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 7 | Lưu Thị Hoàng Anh | F066 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 8 | Nguyễn Thị Hà | F067 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 9 | Lê Thị Trinh | F068 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 10 | Huỳnh Thị Bê | F069 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 11 | Trương Thị Ái Khuê | F103 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 12 | Trần Thị Nga | F105 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 13 | Đặng Thị Chi | F120 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 14 | Phan Thị Hà | F122 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 15 | Lý Thị Kim Thúy | F123 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 16 | Nguyễn Thị Lệ Thúy | F124 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 17 | Bùi Thị Hoa | F166 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 18 | Nguyễn Thị Hoàng | F040 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 19 | Võ Thị Ruộng | F057 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 20 | Hồ Thị Thùy Hoa | F100 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 21 | Nguyễn Thị Lệ Huyền | F161 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 22 | Lê Thị Thanh Nhân | F162 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 23 | Trần Thị Thanh | F163 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 24 | Lê Thị Nho Nhiều | F125 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 25 | Phạm Thị Thứ | F126 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 26 | Văn Thị Cúc | F127 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 27 | Sử Ái Châu | F129 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 28 | Lý Kim Lệ | F130 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 29 | Nguyễn Thị Kim Lan | F165 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 30 | Nguyễn Thị Tuý Anh | E 101 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 31 | Trần Thị Lứa | F 121 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 32 | Đỗ Thị Hồng | F 131 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 33 | Nguyễn Thị Chín | F 164 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 34 | La Phương Anh | F 168 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 35 | Trần Thị Châu | F010 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 36 | Trương Thị Ánh Vân | F011 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 37 | Nguyễn Thị Thu Nga | F 094 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 38 | Hồ Thị Hà Phương | F 095 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 39 | Trương Thị Mãng | F064 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 40 | Trần Thị Xuân | F160 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 41 | Nguyễn Thị Thu Ba | F 161 | Đạt chuẩn hạng 3 | 1 bông mai |
| 42 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | F128 | Đạt chuẩn hạng 3 | 1 bông mai |
| 43 | Nguyễn Thị Khiêm | F039 | Đạt chuẩn hạng 3 | 1 bông mai |
II. Ngành hàng : Ăn uống 22 hộ
| STT | Cơ sở | Địa điểm kinh doanh ( Lô số ) | Xếp hạng | Số lượng bông mai được gắn |
| 1 | Phan thị Xuân | E047 | Đạt chuẩn hạng 1 | 3 bông mai |
| 2 | Nguyễn Thị Lan | E012 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hà | E035 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 4 | Trần Thị Qưới | E014 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 5 | Võ Thị Kiều | E 081 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 6 | Khưu Thị Kim Ngọc | E078 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 7 | Dương Thị Hoa | E051 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 8 | Lê Thị Bảy | E 015 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 9 | Võ Thị Khai | E030 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 10 | Nguyễn Thị Liễu | E010 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 11 | Nguyễn Thị Hòa | E046 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 12 | Phạm Thị Cúc | E009 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 13 | Nguyễn Thị Liên | E026 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 14 | Đổ Thị Hân | E029 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 15 | Trương Thị Khánh Ninh | E 013 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 16 | Phạm Thị Chanh | E027 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 17 | Nguyễ Thị Hương | E031 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 18 | Nguyễn Thị Hoàng | E055 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 19 | Nguyễn Thị Liệt | E017 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 20 | Lê Thị Gái | E050 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 21 | Phạm Thị Chiến | E034 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 22 | Nguyễn Thị Ly | E080 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
III. Ngành hàng : Sinh tố, giải khát 6 hộ
| STT | Cơ sở | Địa điểm kinh doanh ( Lô số ) | Xếp hạng | Số lượng bông mai được gắn |
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Thu | E028 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 2 | Đổ Hà Thanh Thanh | E 011 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 3 | Trần Thị Bích Thủy | E032 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 4 | Trần Thị Mai | E048 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 5 | Trương Thị Tuyết Mỹ | E070B | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 6 | Trương Thị Tuyết Anh | E070A | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
IV. Ngành hàng : Bánh kẹo 8 hộ
| STT | Cơ sở | Địa điểm kinh doanh ( Lô số ) | Xếp hạng | Số lượng bông mai được gắn |
| 1 | Lê Thị Thông | C 018 | Đạt chuẩn hạng 1 | 3 bông mai |
| 2 | Hứa Thị Đạt | C021 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 3 | Nguyễn Thị Huệ | C020 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 4 | Lê Thị Năm | C023 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 5 | Trương Thị Minh | C016 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 6 | Đinh Thị Xuân | C 017 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 7 | Nguyễn Thị Lạo | C019 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
| 8 | Diệp Đình Phước | C022 | Đạt chuẩn hạng 2 | 2 bông mai |
Nguồn: Phòng Thương Mại Du Lịch t/p Hội An